| Doss | Nom | Prénom | Cl | F/G | Pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | REYNIER | Manon | 6D | F | 10 |
| 625 | PIANELLO | Lili-Charlotte | 6D | F | 12 |
| 626 | PONS | Alexandra | 6D | F | 15 |
| 618 | GOZE | Aude | 6D | F | 16 |
| 614 | DOUAY--ABERGEL | Candice | 6D | F | 21 |
| 607 | BOSSET | Salome | 6D | F | 30 |
| 620 | GREL | Hugo | 6D | G | 1 |
| 615 | FLAUGER | Jonas | 6D | G | 4 |
| 610 | DAHI | Yanis-Sohaib | 6D | G | 8 |
| 623 | LEGRAND | Ilan | 6D | G | 9 |
| 617 | GARRAUD | Sacha | 6D | G | 11 |
| 624 | M'HAMDI | Bilal | 6D | G | 23 |
| 1ère: 6D Total: | 160 | ||||
| 715 | RAFFIN PEYLOZ | Jeanne | 6G | F | 5 |
| 696 | BARRAU | Olivia | 6G | F | 8 |
| 709 | LARGER- -STORHAYE | Amandine | 6G | F | 9 |
| 695 | BALSAN | Coralie | 6G | F | 14 |
| 722 | VIVES | Laura | 6G | F | 25 |
| 711 | LINDOR | Shade | 6G | F | 35 |
| 720 | TEISSIER | Enzo | 6G | G | 6 |
| 707 | LAFUENTE | Enzo | 6G | G | 14 |
| 701 | DEBOUDT | Thibault | 6G | G | 20 |
| 712 | MICOUT | Nathan | 6G | G | 21 |
| 718 | SOULIE | Titouan | 6G | G | 31 |
| 702 | DUCHENE | Maxime | 6G | G | 55 |
| 2ème: 6G Total: | 243 | ||||
| 654 | OZIL | Maé | 6E | F | 2 |
| 653 | MONSÉGUR | Lou | 6E | F | 11 |
| 657 | RIGO | Lisa | 6E | F | 17 |
| 656 | REY | Juliette | 6E | F | 18 |
| 643 | EUZET | Agathe | 6E | F | 19 |
| 648 | LAAGAILA | Maria | 6E | F | 20 |
| 642 | ESTIMBRE | Dorian | 6E | G | 5 |
| 637 | CAYZAC | Yannis | 6E | G | 12 |
| 640 | COLOMBET | Hugo | 6E | G | 27 |
| 652 | MOLENAT | Simon | 6E | G | 40 |
| 644 | FERRIE | Marin | 6E | G | 44 |
| 634 | AUSSILLOUX | Victor | 6E | G | 45 |
| 3ème: 6E Total: | 260 | ||||
| 533 | DRAP | Enola | 6A | F | 13 |
| 522 | ALIBERT | Morgane | 6A | F | 26 |
| 532 | DELTOUR | Manon | 6A | F | 27 |
| 538 | KNIAMEN | Sabrina | 6A | F | 28 |
| 545 | ROBERT-NAVARRO | Emma | 6A | F | 31 |
| 534 | DUPOND | Léa | 6A | F | 38 |
| 546 | SANTIAGO | Isai | 6A | G | 13 |
| 524 | BESSET | Colin | 6A | G | 16 |
| 529 | CLAUDE | Louca | 6A | G | 17 |
| 526 | BOULET | Mathis | 6A | G | 18 |
| 527 | BOULET | Valentin | 6A | G | 19 |
| 535 | EDANE | Clément | 6A | G | 25 |
| 4ème: 6A Total: | 271 | ||||
| 582 | FONTANIEU | Emma | 6C | F | 4 |
| 596 | RICHTER | Pascale | 6C | F | 7 |
| 599 | SEBAS | Talissia | 6C | F | 33 |
| 594 | MORELL | Alix | 6C | F | 34 |
| 581 | DIDELOT-SCHWOB | Chloe | 6C | F | 54 |
| 603 | VABRE | Elea | 6C | F | 56 |
| 597 | ROCUET | Malo | 6C | G | 3 |
| 604 | VERHONS | Edan | 6C | G | 7 |
| 606 | ZIMMER | Yanis | 6C | G | 10 |
| 589 | LE ROUEIL | Tristan | 6C | G | 15 |
| 593 | MORCHID | Sohaib | 6C | G | 26 |
| 592 | MARINO | Samuel | 6C | G | 39 |
| 5ème: 6C Total: | 288 | ||||
| 561 | DUARTE--ABDOU | Maïssa | 6B | F | 3 |
| 550 | AMKHAZNI | Inès | 6B | F | 32 |
| 555 | BUISINE | Violette | 6B | F | 40 |
| 575 | STANEGRIE | Jade | 6B | F | 44 |
| 558 | COSTA | Zoé | 6B | F | 52 |
| 567 | LEONARD | Pauline | 6B | F | 53 |
| 571 | MARINIER | Clement | 6B | G | 2 |
| 565 | GRIMAUD | Julian | 6B | G | 22 |
| 576 | UYSUN | Ali | 6B | G | 24 |
| 568 | LEROUX | Samuel | 6B | G | 29 |
| 560 | DOUARD | Pierre-Louis | 6B | G | 30 |
| 554 | BIGOT | Ocean | 6B | G | 33 |
| 6ème: 6B Total: | 364 | ||||
| 665 | BAUMANN | Lune | 6F | F | 1 |
| 677 | FROMENTIN | Stella | 6F | F | 6 |
| 676 | FERRERES | Morgane | 6F | F | 22 |
| 678 | GRILL | Flore | 6F | F | 29 |
| 670 | COLLIN-DEJOU | Nina | 6F | F | 36 |
| 666 | BREINIG | Perrine | 6F | F | 39 |
| 664 | ABOUINAN | Soufiane | 6F | G | 32 |
| 682 | LORD | Thomas | 6F | G | 34 |
| 693 | VAQUIER | Yoni | 6F | G | 37 |
| 672 | EL HAJAOUI | Yannis | 6F | G | 42 |
| 689 | RHEIN | Dorian | 6F | G | 54 |
| 667 | BRIANT GIRAUDO | Alexis | 6F | G | 59 |
| 7ème: 6F Total: | 391 |
Résultats Cross Inter-classes du Collège de Pignan
jeudi 9 novembre 2017
Classement par classes 6èmes
Classement par classes 5èmes
| Doss | Nom | Prénom | Cl | G/F | Pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | BRUN | Kaliyah | 5F | F | 8 |
| 486 | PIQUES | Mathilde | 5F | F | 10 |
| 479 | LAAROUSSI | Hinde | 5F | F | 16 |
| 473 | CREPELLE | Anaé | 5F | F | 21 |
| 469 | BARABAN | Eva | 5F | F | 22 |
| 491 | SORGATO | Clémence | 5F | F | 23 |
| 470 | BONIOL | Alexy | 5F | G | 1 |
| 490 | ROUSSEL | Baptiste | 5F | G | 5 |
| 477 | GARRAUD | Estebann | 5F | G | 8 |
| 483 | OSMAN | Lysander | 5F | G | 10 |
| 475 | DUMAS | Théo | 5F | G | 12 |
| 476 | FABRE | Kenzo | 5F | G | 22 |
| 1ère: 5F Total: | 158 | ||||
| 429 | DURANTIN | Alix | 5D | F | 2 |
| 440 | ROURE- - BALITRAND | Lison | 5D | F | 5 |
| 422 | BAILAC | Melissa | 5D | F | 11 |
| 433 | MARQUIRAN | Lilou | 5D | F | 14 |
| 428 | DURAND | Emma | 5D | F | 15 |
| 431 | HEILIG | Naomie | 5D | F | 17 |
| 438 | REBOLLO | Lucas | 5D | G | 7 |
| 441 | THOUS | Lucas | 5D | G | 11 |
| 421 | AYGOUI | Elyan | 5D | G | 15 |
| 418 | AGATI | Benjamin | 5D | G | 32 |
| 436 | MOUHEMBA | Chrislain | 5D | G | 39 |
| 435 | MIGNARD | Maël | 5D | G | 41 |
| 2ème: 5D Total: | 209 | ||||
| 363 | RATINEAU | Clémence | 5A | F | 1 |
| 353 | IDRISSI | Ines | 5A | F | 3 |
| 356 | LACOSTE | Lea | 5A | F | 7 |
| 361 | MIECAMP | Lena | 5A | F | 27 |
| 345 | BLOT | Emma | 5A | F | 32 |
| 349 | COMBES | Timea | 5A | F | 34 |
| 364 | SYLVAIN | Cyrian | 5A | G | 4 |
| 355 | JOLIBOIS | Florian | 5A | G | 6 |
| 367 | VOLERY--DUPRÉ | Robin | 5A | G | 20 |
| 357 | LAMSIYEH | Ilyas | 5A | G | 28 |
| 359 | MASSON | Théo | 5A | G | 35 |
| 352 | GUILLAUME BOULEAU | Mathieu | 5A | G | 46 |
| 3ème: 5A Total: | 243 | ||||
| 497 | BOURIEN | Anouk | 5G | F | 6 |
| 498 | CASTILLO | Tonya | 5G | F | 18 |
| 514 | PAGES | Helia | 5G | F | 20 |
| 501 | DROCOURT | Maeva | 5G | F | 38 |
| 511 | MAIZI | Imane | 5G | F | 39 |
| 506 | JOSEPH | Alizee | 5G | F | 57 |
| 513 | MINSAT | Steevens | 5G | G | 2 |
| 496 | BORIES | Mathis | 5G | G | 3 |
| 508 | LEFEVRE | Martin | 5G | G | 13 |
| 515 | PASTOR | Sacha | 5G | G | 19 |
| 500 | DELCROIX | Sam | 5G | G | 23 |
| 517 | RATABOUL | Noé | 5G | G | 29 |
| 4ème: 5G Total: | 267 | ||||
| 385 | NEJJARI | Lyna | 5B | F | 4 |
| 381 | MENGEOT | Jade | 5B | F | 9 |
| 368 | AKODJINOU | Ambre | 5B | F | 13 |
| 380 | MARTINEZ | Leonnie | 5B | F | 25 |
| 389 | RIU | Charlotte | 5B | F | 37 |
| 378 | LEAL--JUERS | Anaïs | 5B | F | 42 |
| 370 | CASENAVE | Matteo | 5B | G | 14 |
| 373 | DERUELLE | Robin | 5B | G | 17 |
| 377 | GIBELY | Axel | 5B | G | 18 |
| 387 | RATINEAU | Marco | 5B | G | 31 |
| 372 | DELHEM | Yanis | 5B | G | 37 |
| 392 | SORIANO | Jordan | 5B | G | 44 |
| 5ème: 5B Total: | 291 | ||||
| 416 | SCHMITT | Margaux | 5C | F | 24 |
| 396 | BOUDLALI | Amel | 5C | F | 30 |
| 397 | BOUMEDINE | Célia | 5C | F | 40 |
| 408 | GUEMART | Jade | 5C | F | 46 |
| 403 | EL BADAOUI | Lilia | 5C | F | 49 |
| 401 | CUZENARD | Laurine | 5C | F | 50 |
| 405 | GAAL | Kevin | 5C | G | 16 |
| 417 | THAREAU-MONTAGU | Marius | 5C | G | 21 |
| 393 | AKNIN | Morgan | 5C | G | 24 |
| 399 | CHOUCHAN | Alexandre | 5C | G | 27 |
| 400 | COLLOMB | Eliot | 5C | G | 30 |
| 398 | CHAUVET | Kais | 5C | G | 51 |
| 6ème: 5C Total: | 408 | ||||
| 447 | BORDJI | Kiara | 5E | F | 12 |
| 467 | VIRASSAMY | Léa | 5E | F | 26 |
| 463 | LE FLOC'H | Emma | 5E | F | 28 |
| 462 | LAPASSET | Lea | 5E | F | 29 |
| 453 | DOS SANTOS | Léna | 5E | F | 43 |
| 450 | DEJEAN | Noa | 5E | F | 47 |
| 454 | DOUMO-BENET | Angélo | 5E | G | 9 |
| 464 | LECLERC | Mathys | 5E | G | 33 |
| 449 | CAP | Mahe | 5E | G | 38 |
| 459 | GUILLAUME BOULEAU | Maxence | 5E | G | 45 |
| 452 | DERSOIR | Aleksii | 5E | G | 53 |
| 468 | WACQUEZ | Corentin | 5E | G | 61 |
| 7ème: 5E Total: | 424 |
Classement par classes 4èmes
| Doss | Nom | Prénom | Cl | G/F | Pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | CONIO | Mathilde | 4F | F | 8 |
| 294 | ALLIBERT | Léa | 4F | F | 16 |
| 307 | GRANIER | Coline | 4F | F | 28 |
| 308 | GRIMAUD | Manon | 4F | F | 29 |
| 316 | STELLBRINK | Jade | 4F | F | 30 |
| 297 | ARMAND-DUBLASSY | Clara | 4F | F | 32 |
| 298 | BERNARDINELLO | Elio | 4F | G | 1 |
| 300 | BRITSCH | Igor | 4F | G | 2 |
| 310 | HERAN | Yanis | 4F | G | 6 |
| 296 | ANDRIEU | Corentin | 4F | G | 7 |
| 302 | CREUX | Morgan | 4F | G | 9 |
| 312 | MARTIN | Thibaud | 4F | G | 31 |
| 1ère: 4F Total: | 199 | ||||
| 319 | ALLEGRE | Emmanuelle | 4G | F | 5 |
| 340 | TESSON | Lou | 4G | F | 10 |
| 320 | BOISSEZON | Maelys | 4G | F | 11 |
| 325 | HEFDALLAH | Inès | 4G | F | 14 |
| 331 | PEREZ-ARNAUD | Lea | 4G | F | 25 |
| 324 | COUDRAY | Louna | 4G | F | 33 |
| 327 | KESBI | Aymane | 4G | G | 5 |
| 342 | VIVET | Lucas | 4G | G | 12 |
| 334 | ROQUET | Kevin | 4G | G | 19 |
| 333 | RETOU | Erwan | 4G | G | 21 |
| 329 | OZTURK | Raphaël | 4G | G | 27 |
| 323 | BROS | Nathan | 4G | G | 33 |
| 2ème: 4G Total: | 215 | ||||
| 281 | LEFEBVRE | Marie | 4E | F | 3 |
| 275 | DELMAS | Téana | 4E | F | 12 |
| 293 | SCOTTE | Ines | 4E | F | 17 |
| 271 | CARON | Satine | 4E | F | 20 |
| 285 | OUASTI-LAGALY | Ines | 4E | F | 50 |
| 287 | PHALIPPOU | Eléa | 4E | F | 52 |
| 279 | GHEERAERT | Yohan | 4E | G | 3 |
| 280 | KOVAC | Maxim | 4E | G | 15 |
| 273 | COLOMBEL | Axel | 4E | G | 18 |
| 274 | CONDOMINE | Etan | 4E | G | 22 |
| 277 | FAGES | Battiste | 4E | G | 23 |
| 292 | SCARAMOZZINO | Hugo | 4E | G | 26 |
| 3ème: 4E Total: | 261 | ||||
| 224 | DELMAS | Maelle | 4C | F | 4 |
| 241 | TOURREL | Suzanne | 4C | F | 6 |
| 222 | CREPELLE | Léa | 4C | F | 7 |
| 227 | HARAY | Camille | 4C | F | 18 |
| 234 | NOELL | Agathe | 4C | F | 19 |
| 226 | GABAUDAN | Nina | 4C | F | 36 |
| 218 | BELLET | Pierre | 4C | G | 24 |
| 229 | LAMINETTE | Aïdan | 4C | G | 30 |
| 237 | REYNIER | Hugo | 4C | G | 32 |
| 223 | DELMAS | Benjamin | 4C | G | 35 |
| 240 | THOÏ | Joey | 4C | G | 37 |
| 221 | CAMILLERI | Lukas | 4C | G | 47 |
| 4ème: 4C Total: | 295 | ||||
| 215 | TAILLE | Mahaut | 4B | F | 1 |
| 216 | TISSERAND | Léa | 4B | F | 9 |
| 199 | DEBORDES | Zaïna | 4B | F | 26 |
| 191 | BUENDIA | Flavie | 4B | F | 45 |
| 201 | DEWASMES | Morganne | 4B | F | 48 |
| 200 | DELON | Floriane | 4B | F | 51 |
| 193 | CABANAT | Marius | 4B | G | 4 |
| 208 | PANIS | Alban | 4B | G | 10 |
| 196 | COULON | Mickael | 4B | G | 13 |
| 214 | TAILLE | Hugo | 4B | G | 16 |
| 204 | GALPIN-GARIMA | Tom | 4B | G | 20 |
| 192 | BUGIANI | Sylvio | 4B | G | 58 |
| 5ème: 4B Total: | 301 | ||||
| 250 | CABROL | Sophia | 4D | F | 2 |
| 255 | EDANE | Marion | 4D | F | 15 |
| 257 | GIMENEZ | Carla | 4D | F | 22 |
| 244 | BATTIGELLI-VIE | Jade | 4D | F | 23 |
| 248 | BONTEMPS | Claire | 4D | F | 27 |
| 264 | NIEDZIELSKI | Mélissa | 4D | F | 35 |
| 262 | MARCUS | Clément | 4D | G | 11 |
| 252 | CARRIERE | Romain | 4D | G | 25 |
| 246 | BENZOUAOUA | Kevin | 4D | G | 29 |
| 247 | BONNAL | Ludovic | 4D | G | 42 |
| 260 | KHALEK | Adel | 4D | G | 49 |
| 243 | ANDRIAMIHAJA RAZAFIMANJATO | Manu | 4D | G | 53 |
| 6ème: 4D Total: | 333 | ||||
| 176 | GUIGUEN | Camille | 4A | F | 13 |
| 171 | DURAND | Clemence | 4A | F | 21 |
| 186 | PELLEGRINI | Jade | 4A | F | 24 |
| 175 | GRILL | Léonie | 4A | F | 31 |
| 172 | ETIENNE | Ewa | 4A | F | 40 |
| 189 | STABILE-COLLIN | Lou-Anne | 4A | F | 41 |
| 185 | PEDUTTI | Léo | 4A | G | 8 |
| 188 | REVERTE | Johan | 4A | G | 14 |
| 168 | BROSSON | Evane | 4A | G | 17 |
| 183 | MORALES | Yannis | 4A | G | 36 |
| 167 | BOURDIN | Tom | 4A | G | 39 |
| 174 | GAZEILLES | Pierre | 4A | G | 54 |
| 7ème: 4A Total: | 338 |
Classement par classes 3èmes
| Doss | Nom | Prénom | Cl | G/F | Pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BRUNEL | Emma | 3C | F | 2 |
| 61 | BRIDAI | Eva | 3C | F | 3 |
| 70 | EMIEL | Fanny | 3C | F | 4 |
| 68 | CUVELIER | Lucie | 3C | F | 17 |
| 79 | ROCUET | Ninon | 3C | F | 22 |
| 59 | BORDJI | Nina | 3C | F | 27 |
| 64 | CARDOT | Thibaut | 3C | G | 5 |
| 55 | ANGO | Mael | 3C | G | 9 |
| 58 | BESSET | Baptiste | 3C | G | 12 |
| 73 | FONTA | Mathis | 3C | G | 16 |
| 71 | FARACI | Wayan | 3C | G | 21 |
| 72 | FERRERES | Joris | 3C | G | 29 |
| 1ère: 3C Total: | 167 | ||||
| 96 | LANFREY | Jodie | 3D | F | 1 |
| 94 | FROMENTIN | Lucile | 3D | F | 5 |
| 103 | NATARIANNI | Leonore | 3D | F | 16 |
| 101 | MISSIMA | Emilie | 3D | F | 19 |
| 108 | STELLBRINK | Tess | 3D | F | 23 |
| 105 | PASTERNICKI | Chloe | 3D | F | 25 |
| 104 | OULD-AMMAR | Abdel | 3D | G | 11 |
| 91 | DIESNIS | Maxime | 3D | G | 14 |
| 92 | FERRACUTI | Mattia | 3D | G | 18 |
| 86 | BRUCHET | Mathis | 3D | G | 20 |
| 106 | PORCO | Nicolas | 3D | G | 24 |
| 90 | DEMANGA | Bryan | 3D | G | 26 |
| 2ème: 3D Total: | 202 | ||||
| 163 | WYROWICZ | Alice | 3F | F | 7 |
| 145 | JACQUET | Jade | 3F | F | 11 |
| 139 | BLANCO | Anais | 3F | F | 18 |
| 162 | VIE | Lisa | 3F | F | 20 |
| 150 | MARCAL ALVES | Lili Rose | 3F | F | 28 |
| 153 | MORILLAS | Sabine | 3F | F | 40 |
| 160 | SMAILI | Reda | 3F | G | 1 |
| 149 | LORD | Aurélien | 3F | G | 3 |
| 156 | POT | Gwenal | 3F | G | 4 |
| 147 | LAOUKIRI | Marwane | 3F | G | 13 |
| 161 | THENOT | Louis | 3F | G | 44 |
| 151 | MARTIN | Leo | 3F | G | 45 |
| 3ème: 3F Total: | 234 | ||||
| 34 | DEVARIEUX | Anne-Sophie | 3B | F | 6 |
| 52 | VAILLANT | Noémie | 3B | F | 9 |
| 33 | CASTELLA | Maryse | 3B | F | 10 |
| 43 | LARGER - - STORHAYE | Lisa | 3B | F | 12 |
| 38 | GOURBEILLE | Clara | 3B | F | 32 |
| 45 | LOPES DA SILVA | Celya | 3B | F | 33 |
| 41 | LAJONCHERE | Kentin | 3B | G | 6 |
| 50 | SALAMATE | Ricardo | 3B | G | 8 |
| 44 | LAURENCE | Baptiste | 3B | G | 22 |
| 53 | VASTA | Enzo | 3B | G | 23 |
| 46 | LOUVIER | Sylvain | 3B | G | 36 |
| 29 | ANGELOT | Adrien | 3B | G | 39 |
| 4ème: 3B Total: | 236 | ||||
| 111 | BLANCHE | Thaïs | 3E | F | 8 |
| 122 | FOREST | Solene | 3E | F | 13 |
| 136 | THAREAU-MONTAGU | Candice | 3E | F | 15 |
| 126 | LARGUEZE | Manon | 3E | F | 21 |
| 118 | DELATTRE | Juliette | 3E | F | 24 |
| 121 | DUROT | Pauline | 3E | F | 29 |
| 127 | LE DIGABEL | Hugo-Paz | 3E | G | 7 |
| 137 | UNVOAS | Wilner | 3E | G | 25 |
| 113 | BOUREILLE | Ismael | 3E | G | 27 |
| 115 | CAYZAC | Mathis | 3E | G | 37 |
| 133 | POULAILLON | Neo | 3E | G | 38 |
| 134 | RISCAL | Anthony | 3E | G | 43 |
| 5ème: 3E Total: | 287 | ||||
| 9 | CARRIERE | Juliette | 3A | F | 14 |
| 25 | ROHRER | Lila | 3A | F | 26 |
| 26 | ROVERSO | Cassie | 3A | F | 36 |
| 27 | SERRA | Chloe | 3A | F | 39 |
| 7 | BIANCO | Mailys | 3A | F | 46 |
| 15 | MARTINEZ | Marie | 3A | F | 50 |
| 6 | BENEDETTO | Mathis | 3A | G | 2 |
| 5 | BELRHITI | Sami | 3A | G | 10 |
| 1 | ALLANO BEC | Guilhem | 3A | G | 15 |
| 28 | VILLENEUVE | Enzo | 3A | G | 17 |
| 12 | CONESA | Luc | 3A | G | 19 |
| 13 | FABRE | Lorenzo | 3A | G | 28 |
| 6ème: 3A Total: | 302 |
mardi 15 novembre 2016
Résultats individuels 6èmes Filles
| Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 11:23 | BAUMANN | Lune | 6F | F | 12,95 |
| 2 | 654 | 11:32 | OZIL | Maé | 6E | F | 12,78 |
| 3 | 561 | 11:50 | DUARTE--ABDOU | Maïssa | 6B | F | 12,47 |
| 4 | 582 | 11:50 | FONTANIEU | Emma | 6C | F | 12,46 |
| 5 | 715 | 11:51 | RAFFIN PEYLOZ | Jeanne | 6G | F | 12,44 |
| 6 | 677 | 12:06 | FROMENTIN | Stella | 6F | F | 12,18 |
| 7 | 596 | 12:07 | RICHTER | Pascale | 6C | F | 12,16 |
| 8 | 696 | 12:21 | BARRAU | Olivia | 6G | F | 11,95 |
| 9 | 709 | 12:23 | LARGER- -STORHAYE | Amandine | 6G | F | 11,91 |
| 10 | 628 | 12:27 | REYNIER | Manon | 6D | F | 11,85 |
| 11 | 653 | 12:28 | MONSÉGUR | Lou | 6E | F | 11,83 |
| 12 | 625 | 12:29 | PIANELLO | Lili-Charlotte | 6D | F | 11,82 |
| 13 | 533 | 12:29 | DRAP | Enola | 6A | F | 11,81 |
| 14 | 695 | 12:30 | BALSAN | Coralie | 6G | F | 11,81 |
| 15 | 626 | 12:30 | PONS | Alexandra | 6D | F | 11,79 |
| 16 | 618 | 12:49 | GOZE | Aude | 6D | F | 11,51 |
| 17 | 657 | 12:50 | RIGO | Lisa | 6E | F | 11,49 |
| 18 | 656 | 12:58 | REY | Juliette | 6E | F | 11,37 |
| 19 | 643 | 12:59 | EUZET | Agathe | 6E | F | 11,37 |
| 20 | 648 | 13:04 | LAAGAILA | Maria | 6E | F | 11,29 |
| 21 | 614 | 13:05 | DOUAY--ABERGEL | Candice | 6D | F | 11,27 |
| 22 | 676 | 13:08 | FERRERES | Morgane | 6F | F | 11,23 |
| 23 | 661 | 13:09 | SERVIGNAT | Juliette | 6E | F | 11,21 |
| 24 | 641 | 13:12 | EL IBRIMI | Rofaïda | 6E | F | 11,18 |
| 25 | 722 | 13:12 | VIVES | Laura | 6G | F | 11,17 |
| 26 | 522 | 13:26 | ALIBERT | Morgane | 6A | F | 10,98 |
| 27 | 532 | 13:32 | DELTOUR | Manon | 6A | F | 10,90 |
| 28 | 538 | 13:32 | KNIAMEN | Sabrina | 6A | F | 10,89 |
| 29 | 678 | 13:33 | GRILL | Flore | 6F | F | 10,89 |
| 30 | 607 | 13:52 | BOSSET | Salome | 6D | F | 10,63 |
| 31 | 545 | 14:06 | ROBERT-NAVARRO | Emma | 6A | F | 10,46 |
| 32 | 550 | 14:18 | AMKHAZNI | Inès | 6B | F | 10,32 |
| 33 | 599 | 14:36 | SEBAS | Talissia | 6C | F | 10,10 |
| 34 | 594 | 14:40 | MORELL | Alix | 6C | F | 10,06 |
| 35 | 711 | 14:45 | LINDOR | Shade | 6G | F | 10,00 |
| 36 | 670 | 14:57 | COLLIN-DEJOU | Nina | 6F | F | 9,86 |
| 37 | 639 | 15:03 | CHAUCHARD | Pauline | 6E | F | 9,80 |
| 38 | 534 | 15:10 | DUPOND | Léa | 6A | F | 9,73 |
| 39 | 666 | 15:12 | BREINIG | Perrine | 6F | F | 9,70 |
| 40 | 555 | 15:15 | BUISINE | Violette | 6B | F | 9,68 |
| 41 | 629 | 15:33 | RIDAO-ANDRE | Nina | 6D | F | 9,48 |
| 42 | 521 | 15:34 | ALBERT DURAND | Mina | 6A | F | 9,48 |
| 43 | 699 | 15:44 | CADEIREIRO FECHAS | Mariana | 6G | F | 9,37 |
| 44 | 575 | 16:17 | STANEGRIE | Jade | 6B | F | 9,05 |
| 45 | 710 | 16:19 | LHERITIER | Loeva | 6G | F | 9,04 |
| 46 | 688 | 16:20 | PINTO | Julia | 6F | F | 9,03 |
| 47 | 540 | 16:22 | OLLIER | Jade | 6A | F | 9,01 |
| 48 | 608 | 16:24 | BURNENS | Alyssia | 6D | F | 8,99 |
| 49 | 632 | 16:34 | VABRE | Éva | 6D | F | 8,90 |
| 50 | 697 | 16:34 | BOUISSEREN | Lenna | 6G | F | 8,90 |
| 51 | 612 | 16:43 | DIJOUX | Chloé | 6D | F | 8,82 |
| 52 | 558 | 16:44 | COSTA | Zoé | 6B | F | 8,82 |
| 53 | 567 | 16:44 | LEONARD | Pauline | 6B | F | 8,81 |
| 54 | 581 | 16:47 | DIDELOT-SCHWOB | Chloe | 6C | F | 8,78 |
| 55 | 635 | 16:48 | BOISTEL SANCERRY | Blanche | 6E | F | 8,78 |
| 56 | 603 | 17:01 | VABRE | Elea | 6C | F | 8,67 |
| 57 | 680 | 17:01 | LAMIJOU | Célia | 6F | F | 8,66 |
| 58 | 685 | 17:03 | NADEAU | Julia | 6F | F | 8,65 |
| 59 | 627 | 17:04 | RAYMOND | Charlotte | 6D | F | 8,64 |
| 60 | 542 | 17:05 | PIRANY | Isis | 6A | F | 8,63 |
| 61 | 703 | 17:07 | FIZIN-DENGEN | Thua | 6G | F | 8,62 |
| 62 | 591 | 17:10 | MAISON | Ilona | 6C | F | 8,59 |
| 63 | 562 | 17:21 | FERRACUTI | Miriam | 6B | F | 8,50 |
| 64 | 691 | 17:22 | SINQUIN | Lys | 6F | F | 8,49 |
| 65 | 559 | 17:33 | DECONINCK | Lana | 6B | F | 8,41 |
| 66 | 528 | 17:33 | CANADA | Rose | 6A | F | 8,40 |
| 67 | 570 | 17:34 | MALGOIRE | Charlotte | 6B | F | 8,39 |
| 68 | 636 | 17:50 | BOULAHROUZ | Samia | 6E | F | 8,27 |
| 69 | 611 | 18:05 | DELATTRE | Adele | 6D | F | 8,15 |
| 70 | 616 | 18:22 | FORTAT | Manon | 6D | F | 8,03 |
| 71 | 547 | 18:26 | SANTIAGO | Lucia | 6A | F | 8,00 |
| 72 | 631 | 18:27 | SADOUNE | Dihya | 6D | F | 7,99 |
| 73 | 698 | 18:31 | CABANAT | Adèle | 6G | F | 7,96 |
| 74 | 583 | 18:33 | FOULON CIVADE | Logan | 6C | F | 7,95 |
| 75 | 553 | 18:36 | BEN AMOR SEGHIR | Ines | 6B | F | 7,93 |
| 76 | 523 | 18:51 | ALLANO BEC | Isabelle | 6A | F | 7,82 |
| 77 | 684 | 19:33 | MICHEL | Maëlis | 6F | F | 7,55 |
| 78 | 721 | 19:37 | VILLANUEVA | Margot | 6G | F | 7,52 |
| 79 | 578 | 19:41 | ABALLAN | Cristelle | 6C | F | 7,50 |
| 80 | 686 | 19:57 | NAVARRO | Maëva | 6F | F | 7,39 |
| 81 | 658 | 20:14 | ROUSSEL | Camille | 6E | F | 7,29 |
| 82 | 579 | 21:40 | BELLET | Eva | 6C | F | 6,81 |
| 83 | 651 | 22:11 | MICHEL-MATEOS | Ema | 6E | F | 6,65 |
| 84 | 574 | 22:22 | RODELLA | Camille | 6B | F | 6,59 |
| 85 | 580 | 22:23 | BEN KACEM | Sakina | 6C | F | 6,59 |
| 86 | 669 | 23:21 | CLAUDE | Jade | 6F | F | 6,32 |
| 87 | 673 | 23:22 | ESCOBOSSA | Mathilde | 6F | F | 6,31 |
| 88 | 660 | 23:25 | SAVARY | Stecy | 6E | F | 6,30 |
| 89 | 671 | ABD | DOMENECH | Ines | 6F | F | #VALEUR! |
| 90 | 551 | ABD | APOLLIS | Talia | 6B | F | #VALEUR! |
Résultats individuels 6èmes Garçons
| Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 09:20 | GREL | Hugo | 6D | G | 15,80 |
| 2 | 571 | 09:54 | MARINIER | Clement | 6B | G | 14,91 |
| 3 | 597 | 09:56 | ROCUET | Malo | 6C | G | 14,84 |
| 4 | 615 | 10:11 | FLAUGER | Jonas | 6D | G | 14,47 |
| 5 | 642 | 10:28 | ESTIMBRE | Dorian | 6E | G | 14,08 |
| 6 | 720 | 10:30 | TEISSIER | Enzo | 6G | G | 14,05 |
