Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | 11:23 | BAUMANN | Lune | 6F | F | 12,95 |
2 | 654 | 11:32 | OZIL | Maé | 6E | F | 12,78 |
3 | 561 | 11:50 | DUARTE--ABDOU | Maïssa | 6B | F | 12,47 |
4 | 582 | 11:50 | FONTANIEU | Emma | 6C | F | 12,46 |
5 | 715 | 11:51 | RAFFIN PEYLOZ | Jeanne | 6G | F | 12,44 |
6 | 677 | 12:06 | FROMENTIN | Stella | 6F | F | 12,18 |
7 | 596 | 12:07 | RICHTER | Pascale | 6C | F | 12,16 |
8 | 696 | 12:21 | BARRAU | Olivia | 6G | F | 11,95 |
9 | 709 | 12:23 | LARGER- -STORHAYE | Amandine | 6G | F | 11,91 |
10 | 628 | 12:27 | REYNIER | Manon | 6D | F | 11,85 |
11 | 653 | 12:28 | MONSÉGUR | Lou | 6E | F | 11,83 |
12 | 625 | 12:29 | PIANELLO | Lili-Charlotte | 6D | F | 11,82 |
13 | 533 | 12:29 | DRAP | Enola | 6A | F | 11,81 |
14 | 695 | 12:30 | BALSAN | Coralie | 6G | F | 11,81 |
15 | 626 | 12:30 | PONS | Alexandra | 6D | F | 11,79 |
16 | 618 | 12:49 | GOZE | Aude | 6D | F | 11,51 |
17 | 657 | 12:50 | RIGO | Lisa | 6E | F | 11,49 |
18 | 656 | 12:58 | REY | Juliette | 6E | F | 11,37 |
19 | 643 | 12:59 | EUZET | Agathe | 6E | F | 11,37 |
20 | 648 | 13:04 | LAAGAILA | Maria | 6E | F | 11,29 |
21 | 614 | 13:05 | DOUAY--ABERGEL | Candice | 6D | F | 11,27 |
22 | 676 | 13:08 | FERRERES | Morgane | 6F | F | 11,23 |
23 | 661 | 13:09 | SERVIGNAT | Juliette | 6E | F | 11,21 |
24 | 641 | 13:12 | EL IBRIMI | Rofaïda | 6E | F | 11,18 |
25 | 722 | 13:12 | VIVES | Laura | 6G | F | 11,17 |
26 | 522 | 13:26 | ALIBERT | Morgane | 6A | F | 10,98 |
27 | 532 | 13:32 | DELTOUR | Manon | 6A | F | 10,90 |
28 | 538 | 13:32 | KNIAMEN | Sabrina | 6A | F | 10,89 |
29 | 678 | 13:33 | GRILL | Flore | 6F | F | 10,89 |
30 | 607 | 13:52 | BOSSET | Salome | 6D | F | 10,63 |
31 | 545 | 14:06 | ROBERT-NAVARRO | Emma | 6A | F | 10,46 |
32 | 550 | 14:18 | AMKHAZNI | Inès | 6B | F | 10,32 |
33 | 599 | 14:36 | SEBAS | Talissia | 6C | F | 10,10 |
34 | 594 | 14:40 | MORELL | Alix | 6C | F | 10,06 |
35 | 711 | 14:45 | LINDOR | Shade | 6G | F | 10,00 |
36 | 670 | 14:57 | COLLIN-DEJOU | Nina | 6F | F | 9,86 |
37 | 639 | 15:03 | CHAUCHARD | Pauline | 6E | F | 9,80 |
38 | 534 | 15:10 | DUPOND | Léa | 6A | F | 9,73 |
39 | 666 | 15:12 | BREINIG | Perrine | 6F | F | 9,70 |
40 | 555 | 15:15 | BUISINE | Violette | 6B | F | 9,68 |
41 | 629 | 15:33 | RIDAO-ANDRE | Nina | 6D | F | 9,48 |
42 | 521 | 15:34 | ALBERT DURAND | Mina | 6A | F | 9,48 |
43 | 699 | 15:44 | CADEIREIRO FECHAS | Mariana | 6G | F | 9,37 |
44 | 575 | 16:17 | STANEGRIE | Jade | 6B | F | 9,05 |
45 | 710 | 16:19 | LHERITIER | Loeva | 6G | F | 9,04 |
46 | 688 | 16:20 | PINTO | Julia | 6F | F | 9,03 |
47 | 540 | 16:22 | OLLIER | Jade | 6A | F | 9,01 |
48 | 608 | 16:24 | BURNENS | Alyssia | 6D | F | 8,99 |
49 | 632 | 16:34 | VABRE | Éva | 6D | F | 8,90 |
50 | 697 | 16:34 | BOUISSEREN | Lenna | 6G | F | 8,90 |
51 | 612 | 16:43 | DIJOUX | Chloé | 6D | F | 8,82 |
52 | 558 | 16:44 | COSTA | Zoé | 6B | F | 8,82 |
53 | 567 | 16:44 | LEONARD | Pauline | 6B | F | 8,81 |
54 | 581 | 16:47 | DIDELOT-SCHWOB | Chloe | 6C | F | 8,78 |
55 | 635 | 16:48 | BOISTEL SANCERRY | Blanche | 6E | F | 8,78 |
56 | 603 | 17:01 | VABRE | Elea | 6C | F | 8,67 |
57 | 680 | 17:01 | LAMIJOU | Célia | 6F | F | 8,66 |
58 | 685 | 17:03 | NADEAU | Julia | 6F | F | 8,65 |
59 | 627 | 17:04 | RAYMOND | Charlotte | 6D | F | 8,64 |
60 | 542 | 17:05 | PIRANY | Isis | 6A | F | 8,63 |
61 | 703 | 17:07 | FIZIN-DENGEN | Thua | 6G | F | 8,62 |
62 | 591 | 17:10 | MAISON | Ilona | 6C | F | 8,59 |
63 | 562 | 17:21 | FERRACUTI | Miriam | 6B | F | 8,50 |
64 | 691 | 17:22 | SINQUIN | Lys | 6F | F | 8,49 |
65 | 559 | 17:33 | DECONINCK | Lana | 6B | F | 8,41 |
66 | 528 | 17:33 | CANADA | Rose | 6A | F | 8,40 |
67 | 570 | 17:34 | MALGOIRE | Charlotte | 6B | F | 8,39 |
68 | 636 | 17:50 | BOULAHROUZ | Samia | 6E | F | 8,27 |
69 | 611 | 18:05 | DELATTRE | Adele | 6D | F | 8,15 |
70 | 616 | 18:22 | FORTAT | Manon | 6D | F | 8,03 |
71 | 547 | 18:26 | SANTIAGO | Lucia | 6A | F | 8,00 |
72 | 631 | 18:27 | SADOUNE | Dihya | 6D | F | 7,99 |
73 | 698 | 18:31 | CABANAT | Adèle | 6G | F | 7,96 |
74 | 583 | 18:33 | FOULON CIVADE | Logan | 6C | F | 7,95 |
75 | 553 | 18:36 | BEN AMOR SEGHIR | Ines | 6B | F | 7,93 |
76 | 523 | 18:51 | ALLANO BEC | Isabelle | 6A | F | 7,82 |
77 | 684 | 19:33 | MICHEL | Maëlis | 6F | F | 7,55 |
78 | 721 | 19:37 | VILLANUEVA | Margot | 6G | F | 7,52 |
79 | 578 | 19:41 | ABALLAN | Cristelle | 6C | F | 7,50 |
80 | 686 | 19:57 | NAVARRO | Maëva | 6F | F | 7,39 |
81 | 658 | 20:14 | ROUSSEL | Camille | 6E | F | 7,29 |
82 | 579 | 21:40 | BELLET | Eva | 6C | F | 6,81 |
83 | 651 | 22:11 | MICHEL-MATEOS | Ema | 6E | F | 6,65 |
84 | 574 | 22:22 | RODELLA | Camille | 6B | F | 6,59 |
85 | 580 | 22:23 | BEN KACEM | Sakina | 6C | F | 6,59 |
86 | 669 | 23:21 | CLAUDE | Jade | 6F | F | 6,32 |
87 | 673 | 23:22 | ESCOBOSSA | Mathilde | 6F | F | 6,31 |
88 | 660 | 23:25 | SAVARY | Stecy | 6E | F | 6,30 |
89 | 671 | ABD | DOMENECH | Ines | 6F | F | #VALEUR! |
90 | 551 | ABD | APOLLIS | Talia | 6B | F | #VALEUR! |
mardi 15 novembre 2016
Résultats individuels 6èmes Filles
Résultats individuels 6èmes Garçons
Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 09:20 | GREL | Hugo | 6D | G | 15,80 |
2 | 571 | 09:54 | MARINIER | Clement | 6B | G | 14,91 |
3 | 597 | 09:56 | ROCUET | Malo | 6C | G | 14,84 |
4 | 615 | 10:11 | FLAUGER | Jonas | 6D | G | 14,47 |
5 | 642 | 10:28 | ESTIMBRE | Dorian | 6E | G | 14,08 |
6 | 720 | 10:30 | TEISSIER | Enzo | 6G | G | 14,05 |
7 | 604 | 10:32 | VERHONS | Edan | 6C | G | 14,01 |
8 | 610 | 10:38 | DAHI | Yanis-Sohaib | 6D | G | 13,88 |
9 | 623 | 10:41 | LEGRAND | Ilan | 6D | G | 13,80 |
10 | 606 | 10:42 | ZIMMER | Yanis | 6C | G | 13,79 |
11 | 617 | 10:44 | GARRAUD | Sacha | 6D | G | 13,74 |
12 | 637 | 11:02 | CAYZAC | Yannis | 6E | G | 13,37 |
13 | 546 | 11:10 | SANTIAGO | Isai | 6A | G | 13,20 |
14 | 707 | 11:13 | LAFUENTE | Enzo | 6G | G | 13,14 |
15 | 589 | 11:18 | LE ROUEIL | Tristan | 6C | G | 13,05 |
16 | 524 | 11:20 | BESSET | Colin | 6A | G | 13,01 |
17 | 529 | 11:21 | CLAUDE | Louca | 6A | G | 12,99 |
18 | 526 | 11:22 | BOULET | Mathis | 6A | G | 12,97 |
19 | 527 | 11:23 | BOULET | Valentin | 6A | G | 12,96 |
20 | 701 | 11:30 | DEBOUDT | Thibault | 6G | G | 12,83 |
21 | 712 | 11:40 | MICOUT | Nathan | 6G | G | 12,64 |
22 | 565 | 11:42 | GRIMAUD | Julian | 6B | G | 12,60 |
23 | 624 | 11:45 | M'HAMDI | Bilal | 6D | G | 12,56 |
24 | 576 | 11:46 | UYSUN | Ali | 6B | G | 12,53 |
25 | 535 | 11:47 | EDANE | Clément | 6A | G | 12,52 |
26 | 593 | 11:49 | MORCHID | Sohaib | 6C | G | 12,49 |
27 | 640 | 11:54 | COLOMBET | Hugo | 6E | G | 12,39 |
28 | 621 | 11:55 | LE COMTE | Hugo | 6D | G | 12,38 |
29 | 568 | 11:56 | LEROUX | Samuel | 6B | G | 12,36 |
30 | 560 | 11:58 | DOUARD | Pierre-Louis | 6B | G | 12,33 |
31 | 718 | 11:59 | SOULIE | Titouan | 6G | G | 12,31 |
32 | 664 | 12:02 | ABOUINAN | Soufiane | 6F | G | 12,26 |
33 | 554 | 12:20 | BIGOT | Ocean | 6B | G | 11,96 |
34 | 682 | 12:21 | LORD | Thomas | 6F | G | 11,94 |
35 | 531 | 12:22 | CUCCHIARA | Enrique | 6A | G | 11,92 |
36 | 563 | 12:42 | GARDES | Tom | 6B | G | 11,62 |
37 | 693 | 12:44 | VAQUIER | Yoni | 6F | G | 11,58 |
38 | 530 | 12:48 | CORRAL ROSIQUE | Aidan | 6A | G | 11,52 |
39 | 592 | 12:49 | MARINO | Samuel | 6C | G | 11,50 |
40 | 652 | 12:50 | MOLENAT | Simon | 6E | G | 11,50 |
41 | 619 | 12:50 | GOZE | Lucas | 6D | G | 11,49 |
42 | 672 | 12:50 | EL HAJAOUI | Yannis | 6F | G | 11,49 |
43 | 537 | 12:52 | HERAND | Mathis | 6A | G | 11,46 |
44 | 644 | 12:55 | FERRIE | Marin | 6E | G | 11,41 |
45 | 634 | 12:59 | AUSSILLOUX | Victor | 6E | G | 11,36 |
46 | 556 | 13:01 | CLAIN | Mathis | 6B | G | 11,33 |
47 | 539 | 13:02 | LAMOURETTE | Theo | 6A | G | 11,31 |
48 | 662 | 13:04 | SIMONGIOVANNI | Julien | 6E | G | 11,29 |
49 | 548 | 13:16 | SENG | Klahanmony | 6A | G | 11,11 |
50 | 598 | 13:19 | ROJOT | Tom | 6C | G | 11,08 |
51 | 541 | 13:32 | PERROT--SALLELES | Romain | 6A | G | 10,90 |
52 | 647 | 13:34 | HINGRAY | Jorman | 6E | G | 10,88 |
53 | 609 | 13:40 | CHACON | Loan | 6D | G | 10,79 |
54 | 689 | 13:46 | RHEIN | Dorian | 6F | G | 10,71 |
55 | 702 | 13:50 | DUCHENE | Maxime | 6G | G | 10,67 |
56 | 602 | 13:54 | THOUS | Mateo | 6C | G | 10,61 |
57 | 552 | 13:56 | BARDET | Alain | 6B | G | 10,59 |
58 | 572 | 13:57 | MENARD | Yael | 6B | G | 10,57 |
59 | 667 | 13:58 | BRIANT GIRAUDO | Alexis | 6F | G | 10,56 |
60 | 675 | 14:06 | FAVIER | Florian | 6F | G | 10,46 |
61 | 584 | 14:15 | GUERN | Célian | 6C | G | 10,35 |
62 | 600 | 14:17 | TERMENTINA-PAUTOU | Corentin | 6C | G | 10,32 |
63 | 622 | 14:30 | LE DIGABEL | Noé | 6D | G | 10,18 |
64 | 708 | 14:35 | LANCIA-GARNIER | Thomas | 6G | G | 10,11 |
65 | 668 | 14:44 | BRIANT GIRAUDO | Valentin | 6F | G | 10,01 |
66 | 569 | 14:47 | LLORCA | Samuel | 6B | G | 9,98 |
67 | 704 | 14:51 | GIMENEZ | Nathan | 6G | G | 9,94 |
68 | 638 | 15:04 | CHAMBERT | Armand | 6E | G | 9,79 |
69 | 713 | 15:09 | MOKHTARI | Sofiane | 6G | G | 9,74 |
70 | 674 | 15:10 | FABRE | Gabin | 6F | G | 9,72 |
71 | 646 | 15:37 | GROS | Maxence | 6E | G | 9,44 |
72 | 585 | 15:38 | GÜLSEN | Mikail | 6C | G | 9,43 |
73 | 694 | 15:48 | BAESU | Dewi | 6G | G | 9,33 |
74 | 679 | 16:07 | KIATOVY | Brayan | 6F | G | 9,15 |
75 | 683 | 16:07 | MARCHAND | Lucas | 6F | G | 9,15 |
76 | 630 | 16:14 | RODRIGUEZ | Loïs | 6D | G | 9,09 |
77 | 716 | 16:22 | ROJOT | Nolan | 6G | G | 9,01 |
78 | 706 | 16:24 | GLAM AGULLO | Enzo | 6G | G | 8,99 |
79 | 663 | 16:26 | TIGE | Mathis | 6E | G | 8,98 |
80 | 525 | 16:38 | BEVIERE | Luc | 6A | G | 8,86 |
81 | 588 | 16:54 | JOUANIN | Matis | 6C | G | 8,73 |
82 | 605 | 18:08 | ZIMMER | Lilian | 6C | G | 8,13 |
83 | 587 | 18:08 | JABLONSKI | Jurand | 6C | G | 8,13 |
84 | 595 | 18:09 | OLIVIER-PAGET | Axel | 6C | G | 8,13 |
85 | 655 | 18:18 | PERSONENI | Nicolas | 6E | G | 8,06 |
86 | 645 | 18:44 | FRANCO | Baptiste | 6E | G | 7,87 |
87 | 681 | 23:00 | LEFEBVRE | Evan | 6F | G | 6,41 |
88 | 613 | 23:00 | DJAAFRI | Matyss | 6D | G | 6,41 |
89 | 687 | 25:46 | NIQUELETTO | Nathan | 6F | G | 5,72 |
90 | 586 | 27:21 | HEILIG | Maevin | 6C | G | 5,39 |
Résultats individuels 5èmes Filles
Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 10:35 | RATINEAU | Clémence | 5A | F | 13,93 |
2 | 429 | 11:22 | DURANTIN | Alix | 5D | F | 12,98 |
3 | 353 | 11:27 | IDRISSI | Ines | 5A | F | 12,87 |
4 | 385 | 11:43 | NEJJARI | Lyna | 5B | F | 12,59 |
5 | 440 | 11:51 | ROURE- - BALITRAND | Lison | 5D | F | 12,44 |
6 | 497 | 11:53 | BOURIEN | Anouk | 5G | F | 12,40 |
7 | 356 | 11:54 | LACOSTE | Lea | 5A | F | 12,40 |
8 | 472 | 12:03 | BRUN | Kaliyah | 5F | F | 12,24 |
9 | 381 | 12:03 | MENGEOT | Jade | 5B | F | 12,23 |
10 | 486 | 12:18 | PIQUES | Mathilde | 5F | F | 11,99 |
11 | 422 | 12:24 | BAILAC | Melissa | 5D | F | 11,89 |
12 | 447 | 12:33 | BORDJI | Kiara | 5E | F | 11,76 |
13 | 368 | 12:40 | AKODJINOU | Ambre | 5B | F | 11,65 |
14 | 433 | 12:48 | MARQUIRAN | Lilou | 5D | F | 11,53 |
15 | 428 | 13:01 | DURAND | Emma | 5D | F | 11,33 |
16 | 479 | 13:10 | LAAROUSSI | Hinde | 5F | F | 11,21 |
17 | 431 | 13:10 | HEILIG | Naomie | 5D | F | 11,20 |
18 | 498 | 13:14 | CASTILLO | Tonya | 5G | F | 11,15 |
19 | 430 | 13:18 | GILBERT | Valentine | 5D | F | 11,09 |
20 | 514 | 13:22 | PAGES | Helia | 5G | F | 11,03 |
21 | 473 | 13:38 | CREPELLE | Anaé | 5F | F | 10,82 |
22 | 469 | 13:50 | BARABAN | Eva | 5F | F | 10,67 |
23 | 491 | 13:52 | SORGATO | Clémence | 5F | F | 10,64 |
24 | 416 | 13:58 | SCHMITT | Margaux | 5C | F | 10,56 |
25 | 380 | 14:07 | MARTINEZ | Leonnie | 5B | F | 10,44 |
26 | 467 | 14:11 | VIRASSAMY | Léa | 5E | F | 10,39 |
27 | 361 | 14:12 | MIECAMP | Lena | 5A | F | 10,39 |
28 | 463 | 14:14 | LE FLOC'H | Emma | 5E | F | 10,36 |
29 | 462 | 14:24 | LAPASSET | Lea | 5E | F | 10,24 |
30 | 396 | 14:48 | BOUDLALI | Amel | 5C | F | 9,97 |
31 | 471 | 14:59 | BONNAIRE | Jordane | 5F | F | 9,84 |
32 | 345 | 15:00 | BLOT | Emma | 5A | F | 9,83 |
33 | 439 | 15:01 | REDER | Leila | 5D | F | 9,82 |
34 | 349 | 15:04 | COMBES | Timea | 5A | F | 9,79 |
35 | 487 | 15:11 | REBAI | Faten | 5F | F | 9,71 |
36 | 426 | 15:14 | CAUSSE | Lona | 5D | F | 9,68 |
37 | 389 | 15:19 | RIU | Charlotte | 5B | F | 9,63 |
38 | 501 | 15:20 | DROCOURT | Maeva | 5G | F | 9,62 |
39 | 511 | 15:24 | MAIZI | Imane | 5G | F | 9,58 |
40 | 397 | 15:44 | BOUMEDINE | Célia | 5C | F | 9,37 |
41 | 434 | 15:46 | MERVIEL | Melissa | 5D | F | 9,35 |
42 | 378 | 15:51 | LEAL--JUERS | Anaïs | 5B | F | 9,31 |
43 | 453 | 16:10 | DOS SANTOS | Léna | 5E | F | 9,13 |
44 | 350 | 16:13 | FEREZ | Lizzie Amy | 5A | F | 9,09 |
45 | 362 | 16:20 | OULFARSI | Mouna | 5A | F | 9,03 |
46 | 408 | 16:29 | GUEMART | Jade | 5C | F | 8,95 |
47 | 450 | 16:29 | DEJEAN | Noa | 5E | F | 8,94 |
48 | 445 | 16:43 | BENAMMAR | Yasmine | 5E | F | 8,82 |
49 | 403 | 16:46 | EL BADAOUI | Lilia | 5C | F | 8,79 |
50 | 401 | 16:47 | CUZENARD | Laurine | 5C | F | 8,79 |
51 | 390 | 17:13 | SCARAMOZZINO | Morgane | 5B | F | 8,56 |
52 | 358 | 17:15 | MAACHOUR | Ines | 5A | F | 8,55 |
53 | 365 | 17:31 | VALEPYN RAYNARD | Laura | 5A | F | 8,42 |
54 | 427 | 17:37 | DE ROSSO | Licia | 5D | F | 8,37 |
55 | 437 | 17:39 | PONS | Carla | 5D | F | 8,35 |
56 | 404 | 17:42 | EL MOUSSAOUY | Marwa | 5C | F | 8,33 |
57 | 506 | 18:18 | JOSEPH | Alizee | 5G | F | 8,06 |
58 | 448 | 18:37 | CANTIER | Leane | 5E | F | 7,92 |
59 | 444 | 18:47 | BECK | Lina | 5E | F | 7,85 |
60 | 519 | 18:59 | STIMBACH | Sandy | 5G | F | 7,77 |
61 | 482 | 19:10 | NUNES | Trecy | 5F | F | 7,70 |
62 | 383 | 19:10 | MOKHTARI | Jasmine | 5B | F | 7,69 |
63 | 451 | 19:34 | DELHEM | Salima | 5E | F | 7,54 |
64 | 386 | 19:55 | PASCAL | Amelia | 5B | F | 7,41 |
65 | 503 | 20:02 | GIL | Romane | 5G | F | 7,36 |
66 | 493 | 20:13 | TESAK | Malvina | 5F | F | 7,30 |
67 | 460 | 20:26 | KARAPETIAN | Nusik | 5E | F | 7,22 |
68 | 402 | 20:42 | DJEBLI | Cassandra | 5C | F | 7,12 |
69 | 395 | 21:56 | BIEGEL | Louna | 5C | F | 6,72 |
70 | 466 | 21:58 | TESAK | Ines | 5E | F | 6,71 |
71 | 394 | ABD | BECUE | Manon | 5C | F | #VALEUR! |
72 | 488 | ABD | RECASENS-HEINEKEN | Morgane | 5F | F | #VALEUR! |
Résultats individuels 5èmes Garçons
Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 11:47 | BONIOL | Alexy | 5F | G | 15,09 |
2 | 513 | 11:59 | MINSAT | Steevens | 5G | G | 14,84 |
3 | 496 | 12:11 | BORIES | Mathis | 5G | G | 14,60 |
4 | 364 | 12:12 | SYLVAIN | Cyrian | 5A | G | 14,57 |
5 | 490 | 12:33 | ROUSSEL | Baptiste | 5F | G | 14,17 |
6 | 355 | 12:40 | JOLIBOIS | Florian | 5A | G | 14,04 |
7 | 438 | 12:46 | REBOLLO | Lucas | 5D | G | 13,94 |
8 | 477 | 12:48 | GARRAUD | Estebann | 5F | G | 13,89 |
9 | 454 | 12:49 | DOUMO-BENET | Angélo | 5E | G | 13,88 |
10 | 483 | 12:50 | OSMAN | Lysander | 5F | G | 13,87 |
11 | 441 | 12:54 | THOUS | Lucas | 5D | G | 13,79 |
12 | 475 | 12:55 | DUMAS | Théo | 5F | G | 13,78 |
13 | 508 | 13:00 | LEFEVRE | Martin | 5G | G | 13,68 |
14 | 370 | 13:05 | CASENAVE | Matteo | 5B | G | 13,60 |
15 | 421 | 13:08 | AYGOUI | Elyan | 5D | G | 13,54 |
16 | 405 | 13:10 | GAAL | Kevin | 5C | G | 13,51 |
17 | 373 | 13:10 | DERUELLE | Robin | 5B | G | 13,50 |
18 | 377 | 13:11 | GIBELY | Axel | 5B | G | 13,49 |
19 | 515 | 13:18 | PASTOR | Sacha | 5G | G | 13,38 |
20 | 367 | 13:29 | VOLERY--DUPRÉ | Robin | 5A | G | 13,19 |
21 | 417 | 13:33 | THAREAU-MONTAGU | Marius | 5C | G | 13,12 |
22 | 476 | 13:35 | FABRE | Kenzo | 5F | G | 13,10 |
23 | 500 | 13:41 | DELCROIX | Sam | 5G | G | 13,01 |
24 | 393 | 13:41 | AKNIN | Morgan | 5C | G | 12,99 |
25 | 494 | 13:54 | TORRENT | Kenzo | 5F | G | 12,80 |
26 | 480 | 14:03 | LAJOU | Bastien | 5F | G | 12,65 |
27 | 399 | 14:04 | CHOUCHAN | Alexandre | 5C | G | 12,64 |
28 | 357 | 14:13 | LAMSIYEH | Ilyas | 5A | G | 12,52 |
29 | 517 | 14:18 | RATABOUL | Noé | 5G | G | 12,44 |
30 | 400 | 14:20 | COLLOMB | Eliot | 5C | G | 12,42 |
31 | 387 | 14:20 | RATINEAU | Marco | 5B | G | 12,41 |
32 | 418 | 14:30 | AGATI | Benjamin | 5D | G | 12,27 |
33 | 464 | 14:34 | LECLERC | Mathys | 5E | G | 12,22 |
34 | 800 | 14:35 | BLAGHDJI | Marwan | 5G | G | 12,20 |
35 | 359 | 14:36 | MASSON | Théo | 5A | G | 12,19 |
36 | 499 | 14:50 | DAMOISEAU | Gauthier | 5G | G | 11,99 |
37 | 372 | 14:52 | DELHEM | Yanis | 5B | G | 11,96 |
38 | 449 | 15:08 | CAP | Mahe | 5E | G | 11,76 |
39 | 436 | 15:22 | MOUHEMBA | Chrislain | 5D | G | 11,58 |
40 | 474 | 15:27 | DECREMPS | Esteban | 5F | G | 11,51 |
41 | 435 | 15:36 | MIGNARD | Maël | 5D | G | 11,40 |
42 | 442 | 15:50 | TRICOT | Angel | 5D | G | 11,24 |
43 | 478 | 15:50 | IMZOURH | Marwan | 5F | G | 11,23 |
44 | 392 | 16:04 | SORIANO | Jordan | 5B | G | 11,07 |
45 | 459 | 16:05 | GUILLAUME BOULEAU | Maxence | 5E | G | 11,07 |
46 | 352 | 16:15 | GUILLAUME BOULEAU | Mathieu | 5A | G | 10,94 |
47 | 512 | 16:19 | MANCHON | Julien | 5G | G | 10,90 |
48 | 375 | 16:20 | ENJALBERT | Alan | 5B | G | 10,89 |
49 | 481 | 16:22 | LORENTE | Julien | 5F | G | 10,86 |
50 | 520 | 16:26 | VAN ELST | Gabriel | 5G | G | 10,83 |
51 | 398 | 16:37 | CHAUVET | Kais | 5C | G | 10,70 |
52 | 423 | 16:44 | BERMON | Olivier | 5D | G | 10,63 |
53 | 452 | 17:09 | DERSOIR | Aleksii | 5E | G | 10,37 |
54 | 366 | 17:12 | VICTORS | Theo | 5A | G | 10,34 |
55 | 354 | 18:13 | IMENTIFI | Aimen | 5A | G | 9,76 |
56 | 351 | 18:14 | GIMENEZ | Manuel | 5A | G | 9,76 |
57 | 424 | 19:05 | BOUISSEREN | Noah | 5D | G | 9,32 |
58 | 411 | 19:09 | LOPEZ | Melvyn | 5C | G | 9,29 |
59 | 484 | 20:11 | OZTURK | Nataël | 5F | G | 8,81 |
60 | 347 | 20:45 | CARUELLE | Gabin | 5A | G | 8,57 |
61 | 468 | 20:56 | WACQUEZ | Corentin | 5E | G | 8,50 |
62 | 369 | 21:23 | BEAUSSE | Kérann | 5B | G | 8,32 |
63 | 371 | 21:27 | CHANU | Martin | 5B | G | 8,29 |
64 | 360 | 21:30 | MAZEYRAC | Louis | 5A | G | 8,28 |
65 | 379 | 22:42 | LEVY | Ethan | 5B | G | 7,84 |
66 | 504 | 22:44 | HOFFMANN | Nolhan | 5G | G | 7,82 |
67 | 502 | 22:51 | GAUBERT | Leo | 5G | G | 7,78 |
68 | 414 | 24:15 | PALENCHER--GRAEDEL | Sacha | 5C | G | 7,34 |
69 | 455 | 25:00 | DUBERNET | Luis | 5E | G | 7,12 |
70 | 415 | 25:07 | RUIU LARANGE | Kenzo | 5C | G | 7,08 |
Résultats individuels 4ème Filles
Pl | Doss | Temps | Nom | Prénom | Cl | G/F | Vit en km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 13:47 | TAILLE | Mahaut | 4B | F | 12,91 |
2 | 250 | 13:54 | CABROL | Sophia | 4D | F | 12,81 |
3 | 281 | 14:25 | LEFEBVRE | Marie | 4E | F | 12,34 |
4 | 224 | 14:28 | DELMAS | Maelle | 4C | F | 12,29 |
5 | 319 | 14:29 | ALLEGRE | Emmanuelle | 4G | F | 12,29 |
6 | 241 | 14:36 | TOURREL | Suzanne | 4C | F | 12,19 |
7 | 222 | 14:37 | CREPELLE | Léa | 4C | F | 12,18 |
8 | 301 | 14:55 | CONIO | Mathilde | 4F | F | 11,92 |
9 | 216 | 15:05 | TISSERAND | Léa | 4B | F | 11,79 |
10 | 340 | 15:06 | TESSON | Lou | 4G | F | 11,79 |
11 | 320 | 15:07 | BOISSEZON | Maelys | 4G | F | 11,77 |
12 | 275 | 15:23 | DELMAS | Téana | 4E | F | 11,56 |
13 | 176 | 15:27 | GUIGUEN | Camille | 4A | F | 11,52 |
14 | 325 | 15:27 | HEFDALLAH | Inès | 4G | F | 11,51 |
15 | 255 | 15:39 | EDANE | Marion | 4D | F | 11,37 |
16 | 294 | 15:43 | ALLIBERT | Léa | 4F | F | 11,32 |
17 | 293 | 15:46 | SCOTTE | Ines | 4E | F | 11,28 |
18 | 227 | 15:51 | HARAY | Camille | 4C | F | 11,22 |
19 | 234 | 15:54 | NOELL | Agathe | 4C | F | 11,18 |
20 | 271 | 16:07 | CARON | Satine | 4E | F | 11,04 |
21 | 171 | 16:10 | DURAND | Clemence | 4A | F | 11,01 |
22 | 257 | 16:34 | GIMENEZ | Carla | 4D | F | 10,73 |
23 | 244 | 16:51 | BATTIGELLI-VIE | Jade | 4D | F | 10,56 |
24 | 186 | 17:11 | PELLEGRINI | Jade | 4A | F | 10,36 |
25 | 331 | 17:16 | PEREZ-ARNAUD | Lea | 4G | F | 10,30 |
26 | 199 | 17:17 | DEBORDES | Zaïna | 4B | F | 10,29 |
27 | 248 | 17:20 | BONTEMPS | Claire | 4D | F | 10,27 |
28 | 307 | 17:23 | GRANIER | Coline | 4F | F | 10,24 |
29 | 308 | 17:25 | GRIMAUD | Manon | 4F | F | 10,22 |
30 | 316 | 17:30 | STELLBRINK | Jade | 4F | F | 10,16 |
31 | 175 | 17:32 | GRILL | Léonie | 4A | F | 10,14 |
32 | 297 | 17:38 | ARMAND-DUBLASSY | Clara | 4F | F | 10,09 |
33 | 324 | 17:45 | COUDRAY | Louna | 4G | F | 10,02 |
34 | 295 | 17:52 | AMKHAZNI | Ibtissem | 4F | F | 9,96 |
35 | 264 | 17:55 | NIEDZIELSKI | Mélissa | 4D | F | 9,93 |
